1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 通常練習 | 安芸G 9:00~ |
4 | 日 | マイナー:中四国マイナー大会 | ビバ屋内 |
メジャー:通常練習 | 安芸G 9:00~ | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 通常練習 | 安芸G 9:00~ |
11 | 日 | メジャー:MLBカップ2021地方予選 | 安芸G 5,4年生 |
3年生以下、6年生:合同練習 | 西G | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 通常練習 | 安芸G 9:00~ |
18 | 日 | メジャー:MLBカップ2021地方予選 | 安芸G 5,4年生 |
6年生:合同練習 | 佐伯G | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | 通常練習 | 安芸G 9:00~ |
23 | 金 | 通常練習 | 安芸G 9:00~ |
24 | 土 | 通常練習 | 安芸G 9:00~ |
25 | 日 | 通常練習 | 安芸G 9:00~ |
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | メジャー:キリンレモンカップ | 安芸G 佐伯G |
マイナー:通常練習 |