4年生がメジャークラス昇格ということで、今年もここで人区切り。
キリンレモン、ウィルソン、カープ杯、、、
Aチームは全ての大会で決勝まで進み、Kチームも昨年同様の力を付けました。
今年はコロナの影響で最も少ない公式戦数となりましたが、
野球をさせてもらえること自体に感謝ながら試合に臨むことが出来ました。
打撃成績 | 打数 | 安打 | 長打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | |
1 | りょう | 18 | 9 | 3 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.500 |
2 | はやと | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
3 | こう | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.471 |
4 | なおたか | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.455 |
5 | ゆうせい | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.444 |
6 | まお | 25 | 11 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0.440 |
7 | そうじろう | 25 | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0.440 |
8 | しょう | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.400 |
9 | はると | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.364 |
10 | みずかい | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
11 | かい | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
12 | しゅれい | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
13 | ゆうま | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 |
14 | もりひろ | 20 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.200 |
15 | そう | 23 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0.174 |
16 | ゆうた | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.143 |
17 | けいしん | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.091 |
18 | けんしん | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.091 |
19 | ゆうと | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.083 |
20 | りくと | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
21 | りょうせい | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
22 | つちかい | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 |
23 | りゅうせい | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
24 | そら | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
25 | こぶひろ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
26 | といろ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
27 | たすく | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
りょう:合言葉は“りょうに回せ”。Aの4番としてチャンスで打席に立ち、結果を残すことが出来ました。
はやと:なんと、1年生が2位にランクイン。キリンレモン杯では初打席初ヒット初打点を上げました。
こう:Kの3番として多くのチャンスを演出。どの試合でもしっかりとアベレージが残せました。
なおたか:Kのトップバッターとしてカープ杯で覚醒。器用な打撃で相手をかき回しました。
ゆうせい:カープ杯で大爆発。驚異的な固め打ちで15人抜き。一気に打率を上げました。
まお:Aの2番として急成長を見せ、最後はトップバッターを任せられるまでに成長しました。
投手成績 | 投球回 | 被安打 | 被長打 | 自責点 | 球数 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 防御率 | |
1 | まお | 0.66 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
2 | りょう | 8 | 6 | 2 | 2 | 139 | 3 | 1 | 6 | 1.50 |
3 | そう | 6 | 10 | 1 | 3 | 81 | 1 | 0 | 3 | 3.00 |
4 | こう | 9 | 7 | 5 | 6 | 135 | 5 | 2 | 1 | 4.00 |
5 | ゆうた | 7 | 7 | 1 | 5 | 89 | 2 | 1 | 3 | 4.29 |
6 | そうじろう | 14.33 | 17 | 6 | 11 | 218 | 3 | 2 | 7 | 4.61 |
7 | ひろと | 7.66 | 9 | 2 | 7 | 163 | 8 | 0 | 8 | 5.48 |
8 | ゆうせい | 5.66 | 9 | 0 | 9 | 96 | 2 | 0 | 1 | 9.54 |
9 | ゆうま | 4 | 15 | 6 | 11 | 84 | 2 | 1 | 0 | 15.24 |
まお:緊急登板が多かったですが難しいアウトを確実にとり、いつも試合を締めてくれました。
りょう:Aの先発として重い球質と制球力で大事な試合を任せることができました。
そう:Aのリリーフとしてしびれる場面で登板。自ら崩れることなく、後を安心して任せられました。
こう:Kの先発としてチームを牽引。カープ杯では強力打線に対して最高の投球を見せました。
ゆうた:Aのサウスポー、秘密兵器として登板し、相手を驚かす投球を披露しました。
そうじろう:Aの先発として最多14イニングを投げ、たくさんの経験を積みました。今後に期待です。
P.S.
コロナの状況下で大会関係者様におかれましては色々とご苦労があったかと思いますが、
そのことは子供たちもわかっていますし、そのなかでとてもいい経験が出来たと思っています。
“何とか試合をさせてあげたい”という気持ちは、重々伝わってきました。
本当にありがとうございました。