個々の野球ノート作成に使って下さい。
しょうた、ホームラン!!打率も5割を超えました。
| 打撃成績 | 打数 | 安打 | 内長打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | |
| 1 | しょうた | 9 | 5 | 3(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 |
| 2 | こうすけ | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| 3 | すんみん | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 |
| 4 | ゆうと | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.167 |
| 5 | しゅんせい | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 |
| 6 | のはやま | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
| 7 | もりやま | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | てっぺい | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
| 9 | こうせい | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
| 10 | とらのすけ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 11 | りょうま | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12 | てった | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 13 | りょう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14 | そうじろう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15 | ひろと | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 16 | りく | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 17 | まさき | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
投手陣は盤石。全員、責任を果たせています。
| 投手成績 | 投球回 | 被安打 | 被長打 | 失点 | 球数 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 防御率 | |
| 1 | てっぺい | 9 | 9 | 2 | 2 | 96 | 2 | 0 | 5 | 2.00 |
| 2 | しょうた | 5 1/3 | 7 | 3 | 3 | 74 | 0 | 0 | 5 | 5.06 |
| 3 | すんみん | 1 2/3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 4 | ゆうと | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |