1試合目:とらのすけ好投
2試合目:ノーヒットノーランを献上
3試合目:チャンスであと1本が、、、
打撃はチーム全体で5安打と厳しい結果に。。。
そんな中でも、りょうまとりょうが3割。チャンスで1本が出て、打点を記録しました。
しゅうとも右中間に目の覚めるような2塁打。唯一の長打となりました。
| 打撃成績 | 打数 | 安打 | 内長打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | |
| 1 | しゅうと | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2 | てった | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | たくみ | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
| 4 | くにたか | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| 5 | りょうま | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 6 | りょう | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
| 7 | とらのすけ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| 8 | そうじろう | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 |
| 9 | ひろと | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| 10 | まお | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 11 | たいが | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| 12 | まさき | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13 | こう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 14 | りく | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 15 | なおたか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
投手はとらのすけ。見事完投を果たしました。
ストライク先行の打たせて取るピッチングで、前回より大きく成長した姿を見せました。
そうじろうはピンチの場面で登場。2得点は許しましたが、自責は0。ナイスリリーフとなりました。
| 投手成績 | 投球回 | 被安打 | 被長打 | 自責点 | 球数 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 防御率 | |
| 1 | とらのすけ | 5 | 3 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 8 | 2.40 |
| 2 | りょう | 2 | 2 | 2 | 1 | 51 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| 3 | てった | 2 | 4 | 0 | 2 | 55 | 1 | 1 | 4 | 6.00 |
| 4 | そうじろう | 1.66 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0.00 |
| 5 | たくみ | 1.0 | 3 | 1 | 3 | 36 | 2 | 1 | 1 | 18.00 |
| 6 | くにたか | 0.33 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 1 | 36.00 |
今シーズン最初の公式戦、カープ杯まであと2週。
まだ手さぐりの部分が多いですが、チームとしての形が少しずつ見えてきました。
来週が試合前の最後の練習試合。
時間はあまりないですが、野球ノートに書いた良いところを伸ばし、
悪いところを改善することで、少しでもチームに貢献できるよう頑張りましょう。
その成果がそのままカープ杯へと繋がっていきます!!